In stock
$0.00
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $5.98 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $5.82 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $5.67 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $5.52 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $5.37 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $5.98 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $5.82 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $5.67 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $5.52 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $5.37 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $6.83 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $6.67 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $6.52 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $6.37 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $6.22 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $6.83 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $6.67 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $6.52 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $6.37 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $6.22 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $6.83 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $6.67 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $6.52 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $6.37 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $6.22 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $7.83 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $7.67 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $7.52 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $7.37 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $7.22 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $7.83 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $7.67 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $7.52 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $7.37 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $7.22 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $7.83 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $5.42 | $7.67 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $5.27 | $7.52 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $5.12 | $7.37 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $4.97 | $7.22 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price |
|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $5.58 |
| 100+ | $5.42 | $5.42 |
| 250+ | $5.27 | $5.27 |
| 500+ | $5.12 | $5.12 |
| 1000+ | $4.97 | $4.97 |
| Quantity | Base Price | Total Price |
|---|---|---|
| 50+ | $5.58 | $5.58 |
| 100+ | $5.42 | $5.42 |
| 250+ | $5.27 | $5.27 |
| 500+ | $5.12 | $5.12 |
| 1000+ | $4.97 | $4.97 |
Name: Everglade 24 oz Frosted Tritan™ Bottle
Description: Everglade is constructed from durable Tritan plastic with wide-mouth screw-on rubber-seal cap. Hand wash only. FDA certified and BPA free.
Short Description: 24 oz Frosted Tritan™ Bottle
Is New: No
Is Trending: No
Is Confirmed: No
Has Full Color Process: No
Has Rush Service: No
Distributor Comments:
Additional Info: IMPORTANT: If the supplier lists any certifications/approval from agencies such as CDC, FDA, NIOSH, NPPTL, or ASTM etc., please check to ensure such certifications are current and appropriate. **
Supplier: Ariel Premium Supply Inc
Update Date: June 1, 2021
Categories: General
| Type | Description | Values |
|---|---|---|
| Size | 3 x 3.5 | $2HQ |
| Size | 8.5 x 3.5 | $2HQ |
| Size | 9 x 3.5 | $2HQ |
| Type | Description | Values |
|---|---|---|
| Color | Black | $2HM |
| Color | Blue | $2HM |
| Color | Brown | $2HM |
| Color | Burgundy | $2HM |
| Color | Cool Gray | $2HM |
| Color | Dark Gray | $2HM |
| Color | Dark Green | $2HM |
| Color | Hot Pink | $2HM |
| Color | Kelly Green | $2HM |
| Color | Light Blue | $2HM |
| Color | Light Brown | $2HM |
| Color | Light Green | $2HM |
| Color | Light Orange | $2HM |
| Color | Light Purple | $2HM |
| Color | Light Teal | $2HM |
| Color | Medium Brown | $2HM |
| Color | Metallic Copper | $2HM |
| Color | Metallic Gold | $2HM |
| Color | Metallic Silver | $2HM |
| Color | Mint Green | $2HM |
| Color | Navy | $2HM |
| Color | Orange | $2HM |
| Color | Pink | $2HM |
| Color | Process Blue | $2HM |
| Color | Purple | $2HM |
| Color | Red | $2HM |
| Color | Reflex Blue | $2HM |
| Color | Royal Blue | $2HM |
| Color | Teal | $2HM |
| Color | White | $2HM |
| Color | Yellow | $2HM |
| Color | Yellow Gold | $2HM |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | For 2-Color Screen Print | 0.4 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 110 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 50 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | For 2-Color Screen Print | 0.4 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 110 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 50 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Print | 1.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Full-Color Digital Wrap | 1.25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap | 1.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Print Either Side - Personalization | 2.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap - Personalization | 2.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap - Personalization | 2.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Per Color/ Screen | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color/ Screen | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Per Color/ Screen | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color/ Screen | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
Supplier's shipping address: No default supplier address provided.
Product shipped from: St Louis, MO 63114 USA
Product-specific shipping details: Please inquire directly for shipping details such as estimated time of arrival.