Home » Battery Rechargers & Adaptors » Soft-Touch 4000mAh Hi-Density Polymer Power Bank
In stock
$0.00
Quantity | Base Price | Total Price | |
---|---|---|---|
50+ | $11.60 | $12.05 | (Additional charges applied) |
200+ | $11.28 | $11.73 | (Additional charges applied) |
500+ | $10.97 | $11.42 | (Additional charges applied) |
1000+ | $10.65 | $11.10 | (Additional charges applied) |
2000+ | $10.35 | $10.80 | (Additional charges applied) |
Quantity | Base Price | Total Price | |
---|---|---|---|
50+ | $11.60 | $12.05 | (Additional charges applied) |
200+ | $11.28 | $11.73 | (Additional charges applied) |
500+ | $10.97 | $11.42 | (Additional charges applied) |
1000+ | $10.65 | $11.10 | (Additional charges applied) |
2000+ | $10.35 | $10.80 | (Additional charges applied) |
Quantity | Base Price | Total Price | |
---|---|---|---|
50+ | $11.60 | $11.85 | (Additional charges applied) |
200+ | $11.28 | $11.53 | (Additional charges applied) |
500+ | $10.97 | $11.22 | (Additional charges applied) |
1000+ | $10.65 | $10.90 | (Additional charges applied) |
2000+ | $10.35 | $10.60 | (Additional charges applied) |
Quantity | Base Price | Total Price | |
---|---|---|---|
50+ | $11.60 | $11.85 | (Additional charges applied) |
200+ | $11.28 | $11.53 | (Additional charges applied) |
500+ | $10.97 | $11.22 | (Additional charges applied) |
1000+ | $10.65 | $10.90 | (Additional charges applied) |
2000+ | $10.35 | $10.60 | (Additional charges applied) |
Name: Soft-Touch 4000mAh Hi-Density Polymer Power Bank
Description: 4000mAh capacity power bank in a slim design, soft-touch silicone exterior, 4 LED power indicatory lights, micro to regular USB cord included, UL certified Li-Polymer battery.
Short Description: 4000mAh Hi-Density Polymer Power Bank
Number: EPB-ST19
Is New: No
Is Trending: No
Is Confirmed: No
Has Full Color Process: No
Has Rush Service: No
Distributor Comments:
Additional Info:
Update Date: July 21, 2021
Categories: Power Banks
Type | Description | Values |
---|---|---|
Size | 2.62 x 2 | $2HQ |
Size | 4 x 2.25 | $2HQ |
Size | 3.5 x 2 | $2HQ |
Type | Description | Values |
---|---|---|
Color | Black | $2HM |
Color | Blue | $2HM |
Color | Brown | $2HM |
Color | Burgundy | $2HM |
Color | Cool Gray | $2HM |
Color | Dark Gray | $2HM |
Color | Dark Green | $2HM |
Color | Hot Pink | $2HM |
Color | Kelly Green | $2HM |
Color | Light Blue | $2HM |
Color | Light Brown | $2HM |
Color | Light Green | $2HM |
Color | Light Orange | $2HM |
Color | Light Purple | $2HM |
Color | Light Teal | $2HM |
Color | Medium Brown | $2HM |
Color | Metallic Copper | $2HM |
Color | Metallic Gold | $2HM |
Color | Metallic Silver | $2HM |
Color | Mint Green | $2HM |
Color | Navy | $2HM |
Color | Orange | $2HM |
Color | Pink | $2HM |
Color | Process Blue | $2HM |
Color | Purple | $2HM |
Color | Red | $2HM |
Color | Reflex Blue | $2HM |
Color | Royal Blue | $2HM |
Color | Teal | $2HM |
Color | White | $2HM |
Color | Yellow | $2HM |
Color | Yellow Gold | $2HM |
Type | Description | Price (Quantity) |
---|---|---|
Charge | Full-Color Digital Print | 0.45 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
Type | Description | Price (Quantity) |
---|---|---|
Charge | Per Design | 0.45 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
Type | Description | Price (Quantity) |
---|---|---|
Charge | Per Additional Color/Location | 0.25 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color/Plate | 55 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color/Plate | 25 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
Type | Description | Price (Quantity) |
---|---|---|
Charge | Per Additional Color | 0.25 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color/Plate | 55 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color/Plate | 25 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color | 55 USD (1-2147483647) |
Supplier's shipping address: No default supplier address provided.
Product shipped from: St Louis, MO 63114 USA
Product-specific shipping details: Please inquire directly for shipping details such as estimated time of arrival.