Home » Uncategorized » Trenton 25 oz Vacuum Insulated Stainless Steel Bottle
In stock
$0.00
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $13.05 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $12.68 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $12.32 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $11.97 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $11.48 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $13.05 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $12.68 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $12.32 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $11.97 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $11.48 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $13.90 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $13.53 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $13.17 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $12.82 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $12.33 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $13.90 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $13.53 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $13.17 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $12.82 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $12.33 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $13.90 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $13.53 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $13.17 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $12.82 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $12.33 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $14.90 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $14.53 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $14.17 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $13.82 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $13.33 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $14.90 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $14.53 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $14.17 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $13.82 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $13.33 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price | |
|---|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $14.90 | (Additional charges applied) |
| 100+ | $12.28 | $14.53 | (Additional charges applied) |
| 250+ | $11.92 | $14.17 | (Additional charges applied) |
| 500+ | $11.57 | $13.82 | (Additional charges applied) |
| 1000+ | $11.08 | $13.33 | (Additional charges applied) |
| Quantity | Base Price | Total Price |
|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $12.65 |
| 100+ | $12.28 | $12.28 |
| 250+ | $11.92 | $11.92 |
| 500+ | $11.57 | $11.57 |
| 1000+ | $11.08 | $11.08 |
| Quantity | Base Price | Total Price |
|---|---|---|
| 25+ | $12.65 | $12.65 |
| 100+ | $12.28 | $12.28 |
| 250+ | $11.92 | $11.92 |
| 500+ | $11.57 | $11.57 |
| 1000+ | $11.08 | $11.08 |
Name: Trenton 25 oz Vacuum Insulated Stainless Steel Bottle
Description: 18/8 Stainless steel construction, double wall insulated, keeps beverage hot for up to 12 hours or cold for up to 16 hours, 24 hours with ice. Screw on cap with built-in carabineer clip. Hand wash only. FDA certified.
Short Description: 25 oz Vacuum Insulated Stainless Steel Bottle
Is New: No
Is Trending: No
Is Confirmed: No
Has Full Color Process: No
Has Rush Service: Yes
Distributor Comments:
Additional Info: IMPORTANT: If the supplier lists any certifications/approval from agencies such as CDC, FDA, NIOSH, NPPTL, or ASTM etc., please check to ensure such certifications are current and appropriate. **
Supplier: Ariel Premium Supply Inc
Update Date: June 23, 2021
Categories: Insulated Sport Type
| Type | Description | Values |
|---|---|---|
| Size | 3.25 x 3.5 | $2HQ |
| Size | 9 x 3.5 | $2HQ |
| Size | 3.25 x 3.75 | $2HQ |
| Size | 10.25 x 3.75 | $2HQ |
| Size | 9 x 3.75 | $2HQ |
| Type | Description | Values |
|---|---|---|
| Color | Black | $2HM |
| Color | Blue | $2HM |
| Color | Brown | $2HM |
| Color | Burgundy | $2HM |
| Color | CMYK | $2HM |
| Color | Cool Gray | $2HM |
| Color | Dark Gray | $2HM |
| Color | Dark Green | $2HM |
| Color | Hot Pink | $2HM |
| Color | Kelly Green | $2HM |
| Color | Light Blue | $2HM |
| Color | Light Brown | $2HM |
| Color | Light Green | $2HM |
| Color | Light Orange | $2HM |
| Color | Light Purple | $2HM |
| Color | Light Teal | $2HM |
| Color | Medium Brown | $2HM |
| Color | Metallic Copper | $2HM |
| Color | Metallic Gold | $2HM |
| Color | Metallic Silver | $2HM |
| Color | Mint Green | $2HM |
| Color | Navy | $2HM |
| Color | Orange | $2HM |
| Color | Pink | $2HM |
| Color | Process Blue | $2HM |
| Color | Purple | $2HM |
| Color | Red | $2HM |
| Color | Reflex Blue | $2HM |
| Color | Royal Blue | $2HM |
| Color | Teal | $2HM |
| Color | White | $2HM |
| Color | Yellow | $2HM |
| Color | Yellow Gold | $2HM |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | For 2-Color Screen Print | 0.4 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 50 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 110 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | For 2-Color Screen Print | 0.4 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 110 USD (1-2147483647) |
| Charge | 2-Color/ Screen | 50 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Print | 1.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap | 1.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap | 1.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Print Either Side - Personalization | 2.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap - Personalization | 2.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Full-Color Digital Wrap - Personalization | 2.25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Per Color/ Screen | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color/ Screen | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
| Type | Description | Price (Quantity) |
|---|---|---|
| Charge | Per Color/ Screen | 55 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color/ Screen | 25 USD (1-2147483647) |
| Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
Supplier's shipping address: No default supplier address provided.
Product shipped from: St Louis, MO 63114 USA
Product-specific shipping details: Please inquire directly for shipping details such as estimated time of arrival.
Reviews
There are no reviews yet.