Home » Journals & Diaries » Zip-It Pocketed Journal
In stock
$0.00
Quantity | Base Price | Total Price | |
---|---|---|---|
50+ | $6.68 | $7.18 | (Additional charges applied) |
250+ | $6.47 | $6.97 | (Additional charges applied) |
500+ | $6.35 | $6.85 | (Additional charges applied) |
1000+ | $6.20 | $6.70 | (Additional charges applied) |
2500+ | $6.10 | $6.60 | (Additional charges applied) |
Quantity | Base Price | Total Price | |
---|---|---|---|
50+ | $6.68 | $7.08 | (Additional charges applied) |
250+ | $6.47 | $6.87 | (Additional charges applied) |
500+ | $6.35 | $6.75 | (Additional charges applied) |
1000+ | $6.20 | $6.60 | (Additional charges applied) |
2500+ | $6.10 | $6.50 | (Additional charges applied) |
Name: Zip-It Pocketed Journal
Description: Zip-It journal features two-toned textured hardcover, 80GSM Ivory ruled paper with date field, 96 pages with ribbon bookmark and a front zippered pocket that can hold business cards, money and more.
Short Description: Pocketed Journal
Is New: No
Is Trending: No
Is Confirmed: No
Has Full Color Process: No
Has Rush Service: No
Distributor Comments:
Additional Info:
Supplier: Ariel Premium Supply Inc
Update Date: June 2, 2021
Categories: Journals & Diaries Notebooks
Type | Description | Values |
---|---|---|
Size | 2.5 x 2 | $2HQ |
Size | 2 x 6.5 | $2HQ |
Type | Description | Values |
---|---|---|
Color | Debossed | $2HM |
Type | Description | Price (Quantity) |
---|---|---|
Charge | Per Additional Location | 0.5 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 75 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
Type | Description | Price (Quantity) |
---|---|---|
Charge | Per Additional Location | 0.4 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 55 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Design | 25 USD (1-2147483647) |
Charge | Per Color, Per Order | 55 USD (1-2147483647) |
Supplier's shipping address: No default supplier address provided.
Product shipped from: St Louis, MO 63114 USA
Product-specific shipping details: Please inquire directly for shipping details such as estimated time of arrival.